ウッタル・プラデーシュ州、アヨーディヤに15億ルピー、そして

INR 150クロールの予算がアヨーディヤの観光インフラに割り当てられ、さらに首席大臣観光地開発計画の下で500クロールのコミットメントがあり、アクセス道路、駐車場、主要な巡礼地の訪問者向けアメニティのアップグレードに重点を当てています。
予算配分の概要:場所ごとの内訳と交通への影響
2026年から27年の州予算は、いくつかの巡礼ルートに資金を集中させています。これらの的を絞った投資は、寺院複合施設の周辺におけるラストマイル輸送、路肩管理、および個人利用サービスの需要に直接影響を与えます。| 目的地 | 配分額(INRクロー) | 主なインフラ重点 |
|---|---|---|
| アヨーディヤ | 150 | アクセス道路、ラム・パスの完成、駐車場、訪問者向けアメニティ |
| ミルザプル(トリコニヤ) | 200 | パリクラマ・パス、公共アメニティ、寺院の保全 |
| ヴァラナシ | 100 | 観光施設、ヴェーダ科学センターの段階的完了 |
| ヴィンドヤヴァシニ・デヴィ・ダム | 100 | 訪問者向けインフラと流通 |
| ナイミシャラニヤ | 100 | ティールト・ヴィカス・インフラ |



